Adıyaman mahalle rehberi
Mahallelere göre güncel ilan sayıları ve konut metrekare fiyatları. Mahalle adına tıklayarak o bölgedeki ilanları görebilirsiniz.
Cumhuriyet Mahallesi 5 ilanYeni Mahallesi 4 ilanYeşilyurt Mahallesi 4 ilanYunus Emre Mahallesi 4 ilanAltınşehir Mahallesi 3 ilanBahçecik Mahallesi 3 ilanAlitaşı Mahallesi 2 ilanBahçelievler Mahallesi 2 ilanMehmet Akif Mahallesi 2 ilanSiteler Mahallesi 2 ilanYeni Sanayi Mahallesi 2 ilan
| Mahalle / Köy | İlçe | Satılık | Kiralık | Ort. m² fiyatı (satılık konut) |
|---|---|---|---|---|
| Cumhuriyet Mahallesi | Merkez | 4 | 1 | 31.000 ₺ |
| Yeni Mahallesi | Merkez | 4 | 0 | 27.200 ₺ |
| Yeşilyurt Mahallesi | Merkez | 3 | 1 | 27.200 ₺ |
| Yunus Emre Mahallesi | Merkez | 3 | 1 | 24.000 ₺ |
| Altınşehir Mahallesi | Merkez | 3 | 0 | 25.400 ₺ |
| Bahçecik Mahallesi | Merkez | 2 | 1 | 14.900 ₺ |
| Alitaşı Mahallesi | Merkez | 2 | 0 | 39.000 ₺ |
| Bahçelievler Mahallesi | Merkez | 2 | 0 | 15.600 ₺ |
| Mehmet Akif Mahallesi | Merkez | 1 | 1 | 34.300 ₺ |
| Siteler Mahallesi | Merkez | 2 | 0 | 52.100 ₺ |
| Yeni Sanayi Mahallesi | Merkez | 2 | 0 | 37.400 ₺ |
| Zey Köyü | Merkez | 1 | 1 | 19.100 ₺ |
| Barbaros Hayrettin Mahallesi | Merkez | 1 | 0 | 33.300 ₺ |
| Esentepe Mahallesi | Merkez | 1 | 0 | 17.300 ₺ |
| Girne Mahallesi | Kahta | 1 | 0 | 17.400 ₺ |
| Hacıhalil Köyü | Merkez | 1 | 0 | – |
| Karapınar Mahallesi | Merkez | 1 | 0 | 35.700 ₺ |
| Kayalık Mahallesi | Merkez | 1 | 0 | 15.500 ₺ |
| Malazgirt Mahallesi | Merkez | 1 | 0 | 15.600 ₺ |
| Sarıharman Köyü | Merkez | 1 | 0 | 1.100 ₺ |
| Sümerevler Mahallesi | Merkez | 1 | 0 | – |
| Sıratut Mahallesi | Merkez | 1 | 0 | 23.300 ₺ |
| Yenipınar Mahallesi | Merkez | 0 | 1 | – |
Veriler Kural İnşaat ve Emlak portföyündeki aktif ilanlardan otomatik hesaplanır ve ilanlar güncellendikçe değişir. Son güncelleme: 7 Kasım 2026.
Evinizi satmak, kiralamak ya da yeniden yapmak mı istiyorsunuz?
Ücretsiz ön görüşme için arayın veya WhatsApp'tan yazın. Ofisimiz Alitaşı'nda, Pzt–Cmt 09:00–18:00.