Adıyaman konut fiyatları: güncel m² ve kira verileri
Portföyümüzdeki aktif ilanlardan otomatik hesaplanan satış ve kira fiyatları. Her ilan güncellemesinde yenilenir.
7 Kasım 2026 itibarıyla Kural İnşaat ve Emlak portföyündeki 35 satılık konut ilanında medyan metrekare fiyatı yaklaşık 23.300 ₺, medyan satış fiyatı 3.500.000 ₺'dir. Kiralık dairelerde aylık kira 9.000 ₺ ile 25.000 ₺ arasında değişmektedir.
Mahallelere göre satılık konut m² fiyatları
| Mahalle | İlan | Ort. ₺/m² | Aralık (₺/m²) |
|---|---|---|---|
| Siteler Mahallesi | 2 | 52.100 ₺ | 24.300 ₺ – 80.000 ₺ |
| Alitaşı Mahallesi | 1 | 39.000 ₺ | 39.000 ₺ – 39.000 ₺ |
| Yeni Sanayi Mahallesi | 2 | 37.400 ₺ | 34.400 ₺ – 40.500 ₺ |
| Karapınar Mahallesi | 1 | 35.700 ₺ | 35.700 ₺ – 35.700 ₺ |
| Mehmet Akif Mahallesi | 1 | 34.300 ₺ | 34.300 ₺ – 34.300 ₺ |
| Barbaros Hayrettin Mahallesi | 1 | 33.300 ₺ | 33.300 ₺ – 33.300 ₺ |
| Cumhuriyet Mahallesi | 4 | 31.000 ₺ | 19.300 ₺ – 50.000 ₺ |
| Yeni Mahallesi | 4 | 27.200 ₺ | 13.500 ₺ – 34.500 ₺ |
| Yeşilyurt Mahallesi | 2 | 27.200 ₺ | 19.300 ₺ – 35.000 ₺ |
| Altınşehir Mahallesi | 3 | 25.400 ₺ | 21.800 ₺ – 31.800 ₺ |
| Yunus Emre Mahallesi | 3 | 24.000 ₺ | 20.500 ₺ – 29.700 ₺ |
| Sıratut Mahallesi | 1 | 23.300 ₺ | 23.300 ₺ – 23.300 ₺ |
| Zey Köyü | 1 | 19.100 ₺ | 19.100 ₺ – 19.100 ₺ |
| Girne Mahallesi | 1 | 17.400 ₺ | 17.400 ₺ – 17.400 ₺ |
| Esentepe Mahallesi | 1 | 17.300 ₺ | 17.300 ₺ – 17.300 ₺ |
| Malazgirt Mahallesi | 1 | 15.600 ₺ | 15.600 ₺ – 15.600 ₺ |
| Bahçelievler Mahallesi | 2 | 15.600 ₺ | 13.900 ₺ – 17.200 ₺ |
| Kayalık Mahallesi | 1 | 15.500 ₺ | 15.500 ₺ – 15.500 ₺ |
| Bahçecik Mahallesi | 2 | 14.900 ₺ | 12.700 ₺ – 17.100 ₺ |
| Sarıharman Köyü | 1 | 1.100 ₺ | 1.100 ₺ – 1.100 ₺ |
Oda sayısına göre satılık konut fiyatları
| Oda | İlan | Medyan fiyat | Medyan ₺/m² |
|---|---|---|---|
| 1 Oda | 1 | 7.000.000 ₺ | 50.000 ₺ |
| 1+1 | 1 | 1.250.000 ₺ | 22.700 ₺ |
| 2+1 | 12 | 3.225.000 ₺ | 21.300 ₺ |
| 3+0 | 1 | 3.750.000 ₺ | 35.000 ₺ |
| 3+1 | 15 | 2.875.000 ₺ | 24.300 ₺ |
| 4+1 | 4 | 6.200.000 ₺ | 30.500 ₺ |
| 5+1 | 1 | 4.350.000 ₺ | 21.800 ₺ |
Oda sayısına göre kiralık daire fiyatları
| Oda | İlan | Aylık kira aralığı |
|---|---|---|
| 2+0 | 1 | 18.000 ₺ – 18.000 ₺ |
| 2+1 | 2 | 9.000 ₺ – 13.000 ₺ |
| 3+1 | 2 | 12.000 ₺ – 25.000 ₺ |
Yöntem
Tablolar, Kural İnşaat ve Emlak'ın yayındaki ilanlarının liste fiyatlarından hesaplanır; gerçekleşen satış fiyatları pazarlık nedeniyle farklı olabilir. Metrekare fiyatı brüt alan üzerinden hesaplanmıştır; arsa ve tarla ilanları konut hesaplamalarına dahil değildir. Veri seti tüm Adıyaman piyasasını değil, ofisimizin portföyünü yansıtır.
Evinizin bugünkü değerini öğrenmek için ücretsiz ön değerleme isteyebilirsiniz.
Evinizi satmak, kiralamak ya da yeniden yapmak mı istiyorsunuz?
Ücretsiz ön görüşme için arayın veya WhatsApp'tan yazın. Ofisimiz Alitaşı'nda, Pzt–Cmt 09:00–18:00.